รายการ | รายละเอียด |
---|---|
พิมพ์ | เครื่องสแกนการนำเสนอภาพพื้นที่แบบแฮนด์ฟรี |
การสนับสนุนบาร์โค้ด | อ่านสัญลักษณ์มาตรฐาน 1D และ 2D (เช่น QR Code, Data Matrix, PDF417, UPC-A, Code39) |
อินเทอร์เฟซ / การเชื่อมต่อ | USB, RS-232, KBW (ช่องเสียบคีย์บอร์ด) |
โหมดการสแกน | การสแกนการนำเสนอ การสแกนบนมือถือ (ปุ่มเพื่อสลับเป็นการสแกนแบบมือถือ) |
การส่องสว่าง / แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอดที่มองเห็นได้ ประมาณ 610-620 นาโนเมตร แสงอัจฉริยะพร้อมตัวเลือกแสงที่ปรับได้ 3 แบบ |
ระยะชัดลึก / ระยะการอ่าน (ตัวอย่าง) | • 13 ล้าน UPC-A: สูงสุด ~253 มม. • 20 ล้าน QR: ~191 มม. • 6.7 ล้าน PDF417: ~74 มม. • 10 ล้าน DataMatrix: ~73 มม. |
กายภาพ / เชิงกล | ขนาด: ~ 87.4 × 98.2 × 170 มม. น้ำหนัก: ~340 กรัม |
พลังงาน / ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 5 VDC ±0.5 V กำลังไฟทำงาน ~2 W (400 mA @ 5V) กำลังไฟสแตนด์บาย ~0.45 W (90 mA @ 5V) |
ด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: 0-40 °C อุณหภูมิในการจัดเก็บ: −40 ถึง 60 °C ความชื้น: 0-95% ไม่ควบแน่น ทนทานต่อระดับแสงสูงสุด 100,000 ลักซ์ |
ความทนทาน | ทนทานต่อการตกจาก ~1 เมตร |
คุณสมบัติอื่น ๆ | • สวิตช์สำหรับโหมดสแกนหน้าจอมือถือ (เพื่อสแกนบนหน้าจอโทรศัพท์) • เปิดใช้งาน IR / โหมดพักเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน • ตัวบ่งชี้ภาพและเสียง: LED + เสียงบี๊บ (ระดับความเข้มหลายระดับ) • ความคลาดเคลื่อนของการเอียง / ระดับเสียง / การเอียง: 360°, 60°, 70° ตามลำดับ |
Honeywell HF600 (2D Barcode Scanner)
฿6,000.00 Original price was: ฿6,000.00.฿3,600.00Current price is: ฿3,600.00.
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ลดราคา!
Accessories
ลดราคา!
Accessories
ลดราคา!
Clearance Sale
ลดราคา!
Clearance Sale