| รายการ | รายละเอียด | 
|---|---|
| ประเภท / ฟังก์ชันหลัก | เครื่องชั่งที่พิมพ์ได้ (“label / receipt printing / computing scale”) ใช้งานในร้านค้าปลีก อุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ | 
| ขนาดความจุ (Capacity) | มีหลายรุ่นให้เลือก เช่น 3/6 kg, 6/15 kg, 15/30 kg | 
| ความละเอียด / ระดับการอ่าน (Readability / Interval) | • 3/6 kg: 1 / 2 g • 6/15 kg: 2 / 5 g • 15/30 kg: 5 / 10 g | 
| Display | หน้าจอ LCD แบบ FSTN back-light, ขนาดหน้าจอหลัก 202 × 32 พิกเซล แสดงข้อมูล: น้ำหนัก, ราคาต่อหน่วย, ราคาทั้งหมด, น้ำหนักภาชนะ (tare) เป็นต้น  | 
| คีย์ลัด (Preset / Hot Keys) | รุ่น SM-320P มี 56 ปุ่ม preset keys สำหรับเรียกใช้สินค้าได้เร็วขึ้น | 
| หน่วยความจำ (Memory / PLU-Number) | มาตรฐาน 2M (PLU ประมาณ 8,300 รายการ) มีตัวเลือกขยายเป็น 4M (≈ 18,000 PLU) หรือ 8M (≈ 38,000 PLU) | 
| เครื่องพิมพ์ (Printer / Printing Mechanism) | • Thermal head printer ประสิทธิภาพสูง • ความละเอียด 203 dpi • ความกว้างสูงสุดการพิมพ์: ประมาณ 56 มม. • ความเร็ว: สูงสุด ~ 105 มม./วินาที • รองรับกระดาษ / ฉลาก (receipt / label) ขนาดกว้างถึง ~58 มม.  | 
| พอร์ตเชื่อมต่อ / Interface | RJ-45 (Ethernet), RS-232C, RJ-9 สำหรับ Cash Drawer, มี option WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n) | 
| ขนาด / น้ำหนัก /โครงสร้าง | • ขนาด (Bench / Base version) ประมาณ 386 × 406 × 159 มม. • รุ่นที่มี Pole Display (จอแขวน / จอหัวเสา) ขนาดสูงกว่านิดหน่อย เช่น 386 × 484 × 452 มม. • น้ำหนักประมาณ 10-12 กก. ขึ้นกับรุ่นและอุปกรณ์เสริม เช่น Pole Display  | 
| ช่วงอุณหภูมิ / ความชื้น | ทำงานได้ในช่วง –10° ถึง +40°C ความชื้นใช้งานประมาณ 15-85% RH (ไม่ควบแน่น)  | 
| พลังงาน / แหล่งจ่ายไฟ | AC 100-240V, 50/60Hz | 
| อื่น ๆ /จุดเด่น | • โครงสร้างที่ทนทานต่อของเหลวที่อาจหกลงด้านบนเครื่อง • เมมโมรีช่วยเก็บ PLU เยอะ เหมาะกับร้านที่มีสินค้าหลายร้อยรายการ • มีรุ่นสองแบบ (Bench / รุ่นมี Pole Display) ให้เลือกตาม layout ของร้าน • ระบบพิมพ์เร็ว เปลี่ยนม้วนกระดาษ /ฉลากง่ายขึ้นด้วยกลไกที่ออกแบบมาให้เข้าถึงได้สะดวก  | 
Digital Weighing Scale DIGI SM-320P
การกำกับและการพิมพ์ : เครื่องชั่งดิจิทัลที่ทันสมัยพร้อมฉลากในสำหรับการพิมพ์ฉลากน้ำหนักราคาและบาร์โค้ด
เรียนรู้ : ผลลัพธ์ของการรวบรวมข้อมูลสำหรับการใช้งานในและอุตสาหกรรม
บางครั้งต่อผู้ใช้ :มาพร้อมกับความเห็นได้ชัดเจนและความเข้มข้นที่แพร่หลายเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว
ตรวจสอบฉลากแบบต่างๆ :รองรับรูปแบบฉลากโดยมีรายงานชื่อผลิตภัณฑ์ราคาและวันที่
การตรวจสอบ :สามารถตรวจสอบระบบ POS หรือเครือข่ายเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้านอาหาร : ร้านอาหารสดร้านขายของชำ และธุรกิจแปรรูปอาหาร
การดำเนินการ :ต้องอาศัยการออกแบบที่มีการทำงานต่อเนื่องในแต่ละวัน

SENOR Cashdrawer (V-GCD4242)						
